2019 YILI ARALIK AYI 09.12.2019 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 09.12.2019 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR
KARAR NO: 2019 /72
Gündem 1: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer almayan harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılan belediyemizin her türlü ifa edeceği hizmete karşılık olmak üzere hazırlanan 2020 yılı Gelir Tarife Cetveli taslağı Belediye Meclisince 04.12.2019 tarih ve 2019/68 sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve 06.12.2019 tarih 2019/3 sayılı komisyon kararı ile Meclise sunulan Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
TEKLİF : Mali Hizmetler Müdürlüğünün Başkanlık Onaylı 28.11.2019 tarih ve 3048 sayılı teklif yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Küçükkuyu Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarihli toplantısında 2019/68 sayılı karara bağlanarak Komisyonumuza havale edilen Belediye Gelirleri kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak belediyemizin ifa edeceği her türlü hizmete karşılık olmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden hazırlanan 2020 Mali yılında uygulanacak Gelir Tarife Cetvellerinin incelemesi sonucunda;
KOMİSYON KARARI:
2020 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ
( 01.01.2020-31.12.2020)
YASAL DAYANAK | |
*İlan ve Reklam Vergisi- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 12.Md. | |
*Eğlence Vergisi -2464 Sayılı Gelirleri Kanunu 17.Md. | |
*Haberleşme Vergisi-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 29.Md. | |
*Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi -2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 34.Md. | |
*Yangın Sigortası Vergisi- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 40.Md. | |
*Çevre Temizlik Vergisi2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu mükerrer 44.Md. | |
*İşgal Harcı -2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 52.Md. | |
*İşyeri Açma İzin Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 81.Md. | |
*Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 58.Md. | |
*Kaynak Suları Harcı -2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 63.Md. | |
*Tellallık Harcı – 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 67.Md. | |
*Hayvan Kesimi ve Muayene ve Denetleme Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 72.Md. | |
*Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene ve Denetleme Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 72. Md. | |
*Kayıt ve Suret Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanun 79. Md. | |
*İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 80. Md. | |
*Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı – 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 82. Md. | |
*Sağlık belgesi Harcı -2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 83.Md. | |
*Bina İnşaat Harcı -2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 83. Md. | |
*Ücret Tarifeleri -2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97.Md. | |
*Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği | |
*Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği | |
*Atık Su Alt Yapı ve Evrensel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik | |
2020 YILI KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER (EMLAK) BİRİMİNE AİT GELİR TARİFE CETVELİ | |||
1 | 0-40 TON SU ÜCRETİ | 2.00 | TL |
2 | 41-100 M3 SU ÜCRETİ | 7.50 | TL |
3 | 101 – 9999 M3 SU ÜCRETİ | 14.00 | TL |
4 | SU DEPOZİTOSU
SU ABONELİĞİ |
175.00
100.00 |
TL
TL |
5 | İNŞAAT SULARINDAN TON BAŞINA | 12.00 | TL |
6 | TANKERLER İLE VERİLEN SU BEDELİ TON BAŞINA | 12.00 | TL |
7 | BALIKÇI VE YATLARA VERİLEN SU TON BAŞINA | 13.00 | TL |
8 | TİCARETHANELER | 5.00 | TL |
9 | YENİ SU HATTI DÖŞENMİŞ BÖLGELERDEN
KATILIM ÜCRETİ |
600.00 | TL |
10 | BALIKÇILAR KOOPERATİFİNE VERİLEN SU ÜCRETİ TONU | 5.00 | TL |
11 | FOSEPTİĞİNİ MERKEZİ FOSEPTİKLERE BAĞLAYAN ( EĞİTİM KURUMLARINA, YURTLARA, OKUL PANSİYONLARINA VE HASTANELERE) ABONELERİN KULLANDIKLARI SU BEDELİ KADAR ATIKSU BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLMESİ |
2.00 |
TL |
12 | TİCARETHANELERDE ATIKSU BEDELİ 1/2
|
%50
|
|
13 | 41-9999 m3 arası su kullanan tüketicilerden atık su tarifesi olarak 0-50 m3 arası su tarifesinin geçerli olmasına |
%50 |
|
14 | Engelli kimlik kartı ( %40 ve üzeri) olan vatandaşlarımızdan su aboneliği üzerine kayıtlı olmak veya hane halkından aynı ikametgahta bulunan %40 ve üstü raporlu olan bir engellinin olması durumumda ve Vatani Hizmet tertibinde aylık bağlananlar ile malül gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetim sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunan vatandaşlarımızdan içime suyu ve atık su tüketiminden % 50 indirimli ücret alınır.
|
% 50 |
|
15 |
0-999 M3 su ücreti (Eğitim Kurumlarına ,Yurtlar Okul Pansiyonlarına ve Hastanelere) |
1.60 |
KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ RUHSAT BİRİMİNE AİT 2020 YILI İŞYERİ AÇMA SINIFLAMA GELİR TARİFE CETVELİ | ||||||||||||||||||||||||||||
SIHHİ MÜESSESELER | ||||||||||||||||||||||||||||
01.01.2020 – 31.12.2021 TARİHLER ARASI | ||||||||||||||||||||||||||||
Et ve Balık Ürünleri Satış Yerleri | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Kasap | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Balık Satış ve Pişirme Yerleri | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE EKMEK BAYİLERİ |
||||||||||||||||||||||||||||
Bakkal | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Şarküteri | 405,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Kuru Yemişçi | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Büfe | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Manav | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Kantin | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Ekmek Bayii | 405,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Tekel Bayii | 405,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Market ( Marketler Zincirlerine ait olmayan gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler için ) | 570,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Zeytin , zeytin yağı parekende ticaret yapan esnaf | 350.00 TL. | |||||||||||||||||||||||||||
Market(0-50 m2 ) | 6.000,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Süpermarket(51-100 m2 ) | 7.200,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Hipermarket(101 m2 üzeri ) | 9.600,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA | ||||||||||||||||||||||||||||
Birinci sınıf lokantalar | 430,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
İkinci sınıf lokantalar | 385,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü sınıf lokantalar | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Gezici piliç ve köfte satış yerleri | …… | |||||||||||||||||||||||||||
Su ürünleri seyyar satış araçları | ……. | |||||||||||||||||||||||||||
KAHVEHANE,KIR KAHVESİ,OYUN SALONU,İNTERNET SALONU | ||||||||||||||||||||||||||||
Birinci sınıf kahvehaneler, çay bahçesi, kır kahvesi | 405,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
İkinci sınıf kahvehaneler | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü sınıf kahvehaneler | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Oyun yeri | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Çay ocağı | 240,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
İnternet salonu | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
PASTANELER | ||||||||||||||||||||||||||||
Birinci sınıf pastaneler | 430,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
ikinci sınıf pastaneler | 385,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü sınıf pastaneler | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONLARI SİRK | ||||||||||||||||||||||||||||
Birinci sınıf tiyatro sinema ve gösteri merkezi | 460.00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
İkinci Sınıf tiyatro sinema ve gösteri merkezi | 405,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Açık Hava sineması | 460,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Düğün salonu | 1.200,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Sirkler, lunaparklar ve aquaparklar | 1.200,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
OTEL VE PANSİYONLAR | ||||||||||||||||||||||||||||
Birinci sınıf otel | 1.200,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
İkinci sınıf otel | 840,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü sınıf otel ve pansiyon | 570,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Yıldızlı otellerden odabaşına | 65.00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Güzellik Salonları | 460,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Masaj Salonları | 1.200,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
HAMAM SAUNA VE BENZERİ YERLER |
||||||||||||||||||||||||||||
Berber ve Kuaförler | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Birinci sınıf berber ve kuaför salonu | 460,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
İkinci sınıf kuaför ve berber salonu | 405,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü sınıf kuaför ve berber salonu | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO GALERİLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapalı otoparklar | 1.650,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Açık otoparklar | 1.650,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Oto galerileri | 1.650,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
MÜNFERİT | ||||||||||||||||||||||||||||
Her Türlü Açık -Kapalı Spor salonu ve Jimnastik salonu | 405,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Halı Saha | 405,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Menkul Kıymetler Borsa aracılık Hizmetleri | 2.400,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Kuyumcu, Mücevher | 600,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Şans Oyunları (Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu) | 880,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Mobilya, Beyaz Eşya, Ev Eşyası, Halı Satış vb. Satış Yerleri | 405,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Emlak ve Gayri Menkul Danışmanlığı vb. İşyerleri | 600,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Çiçekçi | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Mefruşat işleri | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Anahtar ve Çilingir işleri | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Fotoğrafçı | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Kozmetik, Parfümeri | 550,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Optik satış | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Sigorta Acenteleri | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Bisiklet, Motosiklet Satış | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
CD-DVD, Kaset Satış Yeri | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Bilgisayar ve Bilgisayar ürünleri | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Cep telefonu ve Aksesuarları | 405,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Kırtasiye, Nalbur, Hırdavatçı | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Hediyelik Eşya | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Saat, Bijuteri | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Züccaciye, Mutfak Eşyaları | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Hazır Giyim Mağazası | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Ayakkabı, terlik parekende ticareti yapan esnaf | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Oyuncak Satış | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Sanat Hobi Atölyeleri | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Evcil Hayvan, Evcil Hayvan Yemi ve Aksesuarı | 600,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Terzi | 350.00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Deri İmalat ve Satış | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
İnşaat Malzemeleri, Nalburiye | 600,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Konfeksiyon | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Matbaa ve Reklamcılık | 480,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Tesisatçılığı İşyeri ücreti | 405,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Sıhhi ( Su ) Tesisatçılığı İşyeri ücreti | 405,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Sayılan Sıhhi Müesseselerin Dışındaki işyerleri | 405,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
GAYRİ MÜESSESELER LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER | 880,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER | 880,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
DİĞER ÜCRETLER | ||||||||||||||||||||||||||||
Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki gıda tezgahı işgaliye
Ücreti ( 0-2 metre ve sonrası METRE BAŞI tezgah ücreti) |
1.750,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki gıda tezgahı işgaliye
Ücreti ( 0-2 metre ve sonrası METRE BAŞI tezgah ücreti ) |
1.000,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki takı tezgahı işgaliye
Ücreti ( 0-2 metre ve sonrası METRE BAŞI tezgah ücreti) |
1.250.00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki takı tezgahı işgaliye
Ücreti ( 0-2 metre ve sonrası METRE BAŞI tezgah ücreti |
1.000.00 TL. | |||||||||||||||||||||||||||
Her Türlü işletme için İçkili Ruhsat Talep Edilirse İlave Olarak | 600.00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Canlı Müzik İzin Belgesi | 350.00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Mesul Müdürlük Belgesi | 880.00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Geçici İçki Ruhsatı Belge Harcı | 550.00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Mesafe Ölçüm Ücreti | 65.00TL | |||||||||||||||||||||||||||
Yıpranma Devir, İntibak, İşyerine Yeni Parsel Ekleme Durumunda | 350.00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Hafta Tatili Ruhsatı Harcı (Perakende İşletmeleri Hariç) | …………. | |||||||||||||||||||||||||||
Diğer Belge Ücretleri | 30,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Belediye otobüsleri ücret tarifesi ( Belediye otobüsüne zam yapılmayıp akaryakıta zam yapıldığı takdirde belirli bir %’lik konarak fiyat artışı uygulanmasına karar verilmiştir. ) | Küçükkuyu-Edremit 5,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Küçükkuyu -Akçay 4.00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||
Küçükkuyu-Altınoluk 3.00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||
Bindi- İndi 2.00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||
İşyeri ruhsat harcı 1m2 si | 1,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
İnşaat sahiplerinin inşaat sahası dışında işgal ettiği alanın m2’sinden (odun kömür-moloz) | 100,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Eğlence yerlerinde günlük | 20,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Canlı müzik izin belgesi ücreti | 300,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatları için ise | 275,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
1.Sınıf Sıhhi işletmeler için tarife ücreti ( Ücret Tarifesinde sınıfı belli olmayan işyerleri için uygulanan ücret ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2.Sınıf Sıhhi İşletmeler için tarife ücreti ( Ücret Tarifesinde sınıfı belli olmayan işyerleri için uygulanan ücret ) | 240,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
3.Sınıf Sıhhi İşletmeler için tarife ücreti ( Ücret Tarifesinde sınıfı belli olmayan işyerleri için uygulanan ücret ) | 200.00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Tüm işletmeler için ruhsat onaylama ücreti | 55,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
2.Sınıf Gayri Sıhhi İşletmeler için tarife ücreti ( Ücret Tarifesinde sınıfı belli olmayan işyerleri için uygulanan ücret ) | 700,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
3.Sınıf Gayri Sıhhi İşletmeler için tarife ücreti ( Ücret Tarifesinde sınıfı belli olmayan işyerleri için uygulanan ücret ) | 385,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Umuma Açık İstirahat ve eğlence yerleri için tarife ücreti ( Ücret Tarifesinde sınıfı belli olmayan işyerleri için uygulanan ücret ) | 290,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Belediyemiz sınırları içindeki ve ilgili kurumlardan gerekli belgeleri getiren belediyemiz sınırları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler için itfaiye raporu ücreti | 800,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Belediyemiz mücavir alan dışındaki sanayi, akaryakıt ve otel turizm tesisleri gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler için itfaiye raporu ücreti | 5.500.00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Taksilerin model değişikliği için istenen belge ücreti | 550,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Otobüs terminali Peron Belgesi Ücreti | 200,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
YAPILACAK İLANLARDAN | ||||||||||||||||||||||||||||
İçeriği ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afiş vb.m2’si | 65,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Yayın cihazı ile yapılacak ilanlardan haftalık | 65,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Yayın cihazı ile yapılacak ilanlardan günlük | 30,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Dükkan ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher m2 ‘den yıllık olarak | 70,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2’den yıllık olarak | 40,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Cadde sokak ve yaya kaldırımları üzerine getirilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m2’den haftalık olarak | 15,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 için yıllık olarak | 115,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için | 0,25 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin m2’den | 0,70 TL | |||||||||||||||||||||||||||
BELEDİYEMİZE AİT ANFİ TİYATRO ÜCRETLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||
Özel şahıslardan Tiyatro gösterimleri için | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Özel şahıslar tarafından organize edilecek konser ve stand up gösterileri için | 350,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar ile okulların düzenlediği etkinlikler için | 260,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Düğün ve Nişan etkinlikleri için | 260,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Beldemizdeki okulların kendi etkinliklerinden gösteri için yapılacak taleplerden ücret alınmaması | ……… | |||||||||||||||||||||||||||
Aşevi kullanım bedeli | 20,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
TAKSİ DURAKLARI VE TOPLU TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİ GEREĞİ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Taksi (T) Çalışma ruhsatı Düzenleme ücreti (1 yıllık) | 110,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Ticari Taksi (T) Çalışma ruhsatı vize ücret i(1yıllık) | 165,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Beldemiz Küçükkuyu’da hizmet veren Ticari Taksi (T) plakalı araçlardan devir ve temlik harcı ( 1. derece yakınlarından anne-baba -eş çocuk bu ücret alınmaz) | 1.700,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Minibüslerden devir ve Temlik harcı | 5.500,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Şehirlerarası taksi (Yıllık) | 200,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
Ayvacık minibüsleri (Yıllık) | 240,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||
2020
YILI KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİR TARİFE CETVELİ |
||||||||||||||||||||||||||||
Sitelerden Kanalizasyon Bağlantısı ön ödeme avans bedeli olarak mahsup edilmek üzere daire başına | 731,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | İnşaatın yer tespiti ( İnşaatın Beher m2’sinden ) | 8.22 | TL. | |||||||||||||||||||||||||
2 | Su Basmanı Kontrol ( İnşaatın Beher m2’sinden ) | 8.22 | TL. | |||||||||||||||||||||||||
3 | Şikayet ve Yer Keşfi | 608,00 | TL. | |||||||||||||||||||||||||
4 | İskan Kontrollük Ücreti * İşyeri – Daire | 761,00 | TL. | |||||||||||||||||||||||||
5 | İskan Kontrollük Ücreti * Dubleks – Tripleks | 1.068,00 | TL. | |||||||||||||||||||||||||
6 | İnşaata Başlama aşamasında işgaliye Bedeli Bağımsız Bölüm Başına | |||||||||||||||||||||||||||
DAİRE:
1.068.00TL |
DUBLEKS: 1.520,00 TL. | TRİBLEKS: 1.645,00 TL. | ||||||||||||||||||||||||||
İŞYERİ: 1.368,00 TL. | TURİZM AMAÇLI TESİSLER M2’Sİ: 15,20 TL. | |||||||||||||||||||||||||||
Kat İrtifakı Proje Onayı İçin İnşaat M2’sinden | 7.87 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Kat Mülkiyeti İçin Fotoğraf Tasdiki ( Bağımsız Bölüm Başına ) | 155,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Mali İndidam Rapor Harcı | 247,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Parselasyonlarda Alınacak Harç M2’si | —– | |||||||||||||||||||||||||||
Yol İştirak Payı (arsanın cephe aldığı yol )beher m2’sinin 1/2’sinden | 56,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
İMAR DURUMUNUN TESPİT VE ÇİZİM ÜCRETİ | ||||||||||||||||||||||||||||
M2’si | TL. | M2’si | TL. | |||||||||||||||||||||||||
0-100 | 352,00 | 1701-2100 | 5.144,00 | |||||||||||||||||||||||||
101-200 | 708,00 | 2101-2500 | 8.194,00 | |||||||||||||||||||||||||
201-350 | 1.033,00 | 2501-3500 | 12.178,00 | |||||||||||||||||||||||||
351-500 | 1.535,00 | 3501-5000 | 13.827,00 | |||||||||||||||||||||||||
501-750 | 2.404,00 | 5001-7000 | 17.147,00 | |||||||||||||||||||||||||
751-1000 | 2.862,00 | 7001-10000 | 22.302,00 | |||||||||||||||||||||||||
1001-1350 | 3.428,00 | 10001-15000 | 34.336,00 | |||||||||||||||||||||||||
1351-1700 | 4.103,00 | 15001 üstü | 34.080,00 | |||||||||||||||||||||||||
İMAR UYGULAMASI İFRAZ YOLA TERK ÖNCESİ İMAR DURUMU TESBİT VE ÇİZİM ÜCRETİ | ||||||||||||||||||||||||||||
M2’si | TL. | M2’si | TL. | |||||||||||||||||||||||||
0-100 | 302,00 | 1701-2100 | 3.130,00 | |||||||||||||||||||||||||
101-200 | 522,00 | 2101-2500 | 3.654,,00 | |||||||||||||||||||||||||
201-350 | 871,00 | 2501-3500 | 4.004,00 | |||||||||||||||||||||||||
351-500 | 1.049,00 | 3501-5000 | 4.769,00 | |||||||||||||||||||||||||
501-750 | 1.394,00 | 5001-7000 | 5.545,00 | |||||||||||||||||||||||||
751-1000 | 1.607,00 | 7001-10000 | 7.997,00 | |||||||||||||||||||||||||
1001-1350 | 1.824,00 | 10001-15000 | 12.174,00 | |||||||||||||||||||||||||
1351-1700 | 2.382,00 | 15001 üstü | 26.662,00 | |||||||||||||||||||||||||
İskan Aşamasında Ağaç Bedeli Bağımsız Bölüm 2 Ağaç Kabul Edilecek | 51.00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
5 Yıllık Sürede Ruhsat Yenileme ( Bağımsız Bölüm Başına ) | 475,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Tadilat ve İmar Planı Teklifi Dosyalarından Sahibinden veya İlgilisinden Tapu M2’sinden | 4.575,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Karayolu Kenarında Yapılacak -Açılacak Tesisler İçin Geçiş Yolu İzin Belgesi Ücreti | 1.525,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Oto Park Ücreti ( Bağımsız Bölüm Başına ) | 1.320,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Dosya İnceleme Ücreti ( Eksper ) nakit olarak tahsil edilmesi | 383.00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
İmar Durumu Sorgulama Ücreti ( Eksper ) nakit olarak tahsil edilmesi | 77,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Asansör Bağımsız Bölüm Başına | 140,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
ABONE BAĞLANTI KAZI ÜCRETİ M2’Sİ ( KDV HARİÇ ) + KDV HESAPLANACAKTIR | ||||||||||||||||||||||||||||
Andezit | 186,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Bordür 8 Beton ) | 86,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Bordür ( Granit ) | 245,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Çim | 61,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Granit Küp | 287,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Granit Plak | 421,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Soğuk Asfalt ( Sathi Kap ) | 86,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Stabilize | 43,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Yol Asfalt Kaplama ( Sıcak Asfalt ) | 134,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Yol Parke Kaplama | 86,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
Yol Yağmur Suyu Oluğu | 52,00 | TL. | ||||||||||||||||||||||||||
ATM YER KULLANIM VE İZİN ÜCRETLERİ: | ||||||||||||||||||||||||||||
Belediye sınırları içinde Belediyenin hüküm ve tasarrufunda bulunan alanlarda yer tespit değerlendirmesi yapılarak izin verme ve tarifeyi uygulama yetkisi Belediye Encümenine aittir. ( Yıllık ) | TL. | |||||||||||||||||||||||||||
2020 YILI GARAJ AMİRLİĞİ GELİR TARİFE CETVELİ
