PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonumuz, 07/12/2023 Perşembe günü saat 12:00 Başkan Selim ÖNEY, üyeler Selçuk ŞAHİN ve Erbay YILMAZ’ın katılımıyla toplandı. Belediye meclisinin 04/12/2023 tarihli toplantısında 2023/88 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere Plan bütçe komisyonuna havale edilen 2024 yılı Terminal Ücret Tarife Cetveli çalışmalarına başlamıştır. Belediyemize ait Sahil Mahallesi, Şehit Emin Pamukçu Sokak, No: 2 adresinde bulunan Küçükkuyu Şehirlerarası Otobüs Terminalinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 14. fıkrasının (b) bendi ve 31/12/2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Karayoluyla Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğin 5. Maddesine istinaden, Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce hazırlanan 2024 Mali Yılında uygulanacak Terminal Ücret Tarifesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (f) fıkrasına göre görüşülerek, her bir tarife üzerinde tek tek inceleme yapıldı. Söz konusu 2024 yılı Terminal Ücret Tarife Cetveli ekteki şekilde Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.
ADI: KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ | ||||||||||||||
TERMINALIN | ADRESI: SAHİL MAH. ŞEHİT JANDARMA ÇAVUŞ EMİN PAMUKÇU SK. NO:2 KÜÇÜKKUYU | |||||||||||||
İLİ: ÇANAKKALE | İLÇESİ: AYVACIK | GEÇERLİLİK SÜRESİ: 01.01.2024-31.12.2024 | ||||||||||||
OTOMOBIL | OTOBUS | |||||||||||||
8 Koltuk ve Altı | 9•15
Koltuklu |
16-24
Koltuklu |
25-34
Koltuklu |
35-45
Koltuklu |
46 Koltuklu ve Üzeri | |||||||||
A, B, D | 100 Km üstü (uluslararası/şehirlerarası taşımalar için) | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |||||||
A, B, D | 3,5 | 7,5 | 15 | 27 | 30 | 37,5 | ||||||||
100 Km altı (uIusIararasi/şehirlerarası taşımalar için) | ||||||||||||||
D | 1,5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 22,5 | ||||||||
İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan | ||||||||||||||
A, B, D | Transit | 1,5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 22,5 | |||||||
KARAYOLU YOLCU TERMINALI OTOPARK TAVAN UCRET TARİFESİ (TL) | ||||||||||||||
TAŞIT TÜRÜ | 0-25
DAKİKA |
25 – 60
DAKİKA |
12 SAATE KADAR HER SAAT İLAVE | 12-24 ARASI HER SAAT İÇİN ILAVE | 24 SAAT ÜSTU HER
SAAT İÇİN ILAVE |
AYLIK ABONMAN ÜCRETI | ||||||||
Otobüsler | ÜCRETSIZ | 15 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 150 | ||||||||
Ticari Otomobiller (Taksiler) | 3,5 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 75 | |||||||||
ÜCRETSIZ | ||||||||||||||
Özel Otomobiller (Resmi Dahil) | 8 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 75 | |||||||||
ÜCRETSIZ |