KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
2022 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 09.12.2022 Pazartesi Günü saat 11.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR
KARAR NO: 2022/82
Gündem 1: Belediye Meclisinin 2022 Yılı Aralık Ayı 05.12.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/75 sayılı karar numarasıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları belirtilen, ödenek fazlalığı bulunan ve yılsonunda imha edilecek olan fazla kalemlerden, ödenek ihtiyacı bulunan ve eksiye düşecek olan kalemlere 1.250.272,93TL’nin aktarılmasına dair Meclise sunulan 07.12.2022 tarih 2022/17 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonumuz, 07/12/2022 Çarşamba günü saat 15:00’de Başkan Selim ÖNEY, üyeler Selçuk ŞAHİN ve Muhittin POLİS’in katılımıyla toplandı. Toplantıda Mali Hizmetler Müdürü V. hazır bulundu. Belediye Meclisinin 05/12/2022 tarihli toplantısında 2022/75 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Ödenek aktarma cetveli inceleme çalışmalarına başlamıştır. Bütçenin aktarma cetvelinde sayılan tertiplerinde bulunan ve 2022 hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan 1.250.272,93TL’nin ihtiyaç olunan ekli cetveldeki tertiplere aktarılması Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.Yüce Meclise arz olunur.
KARAR: Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve karar ekinde sunulan Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları belirtilerek, ödenek fazlalığı bulunan ve yılsonunda imha edilecek olan fazla kalemlerden, ödenek ihtiyacı bulunan ve eksiye düşecek olan kalemlere 1.250.272,93TL’nin aktarılmasına dair Raporun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2022/83
Gündem 2: Belediye Meclisinin 2022 Yılı Aralık Ayı 05.12.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/76 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclisince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir” hükmü gereğince hazırlanan 2023 yılı Ücret Tarife Cetveli taslağı ile ilgili Meclise sunulan 07/12/2022 tarih 2022/18 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonumuz, 07/12/2022 Çarşamba günü saat 15:30 Başkan Selim ÖNEY, üyeler Selçuk ŞAHİN ve Muhittin POLİS’in katılımıyla toplandı. Toplantıda Gelir tarife cetveli Birim Müdürleri/Amirleri hazır bulundu.
Belediye meclisinin 05/12/2022 tarihli toplantısında 2022/76 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere Plan bütçe komisyonuna havale edilen 2023 yılı Gelir Tarife Cetveli çalışmalarına başlamıştır.
Komisyonumuzca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun hükümleri ve 2023 yılı tarifeleri göz önünde bulundurularak, her bir tarife üzerinde tek tek inceleme yapıldı.
Söz konusu 2023 yılı Gelir Tarife Cetveli ekteki şekilde Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
MALİ HİZMETLER (EMLAK,SU,TAHAKKUK,TAHSİLAT) BİRİMİNE AİT 2023 YILI GELİR TARİFE CETVELİ | |||||||||||||
Gelirin Türü (Vergi, resim,harç,ücret) | Gelirin Dayanağı | Gelirin Adı | Birimi (Adet,saat,m2,m3,ton,gün vb.) | Tarife Ücreti 2023 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | 0-25 m3 Su Ücreti | m3 | 4,23 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md.
2464 s.k. 97.md |
26-60 m3 Su Ücreti | m3 | 16,90 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | 61 – 9999 m3 Su Ücreti | m3 | 26,00 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | Hobi Bahçesi 0-25 m3 Su Ücreti | m3 | 14,30 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | Hobi Bahçesi 26-9999 m3 Su Ücreti | m3 | 20,80 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | Su Depozito Bedeli | Adet | 260,00 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | Su Aboneliği Bedeli | Adet | 180,00 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | Yeni su aboneliği katılım bedeli | Adet | 860,00 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | İnşaat Sularında Ton Başına | Ton | 22,75 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md.
2464 s.k. 97.md |
Tankerler ile verilen su bedeli ton başına | Ton | 28,60 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | Balıkçı ve yatlara verilen su ton başına | Ton | 28,60 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | Ticaret
aneler |
m3 | 11,70 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | Balıkçılar kooperatifine verilen su ücreti ton başına | Ton | 13,00 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | Foseptiğini merkezi foseptiklere bağlayan (eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere) abonelerin k
llandıkları su bedeli kadar atıksu bedeli tahakkuk ettirilmesi |
m3 | 50% | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | Ticarethanelerde atık su bedeli 1/2 | m3 | 5,85 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md
2464 s.k. 97.md |
26-9999 m3 arası su kullanan tüketicilerden atık su tarifesi olarak 0-25 m3 arası su tarifesinin geçerli olmasına | m3 | 2,12 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | Engelli kimlik kartı ( %40 ve üzeri) olan vatandaşlarımızdan su aboneliği üzerine kayıtlı olmak veya hane halkından aynı ikametgahta bulunan %40 ve üstü raporlu olan bir engellinin olması durumumda ve Vatani Hizmet tertibinde aylık bağlananlar ile malül gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetim sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunan vatanda
larımızdan içme suyu ve atık su tüketiminden % 50 indirimli ücret alınır. |
m3 | 50% | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | 0-999 M3 su ücreti (Eğitim Kurumlarına ,Yurtlar Okul Pansiyonlarına ve Hastanelere) | m3 | 4,23 | |||||||||
Ücret | 5393 s.k. 15. md. 2464 s.k. 97.md | Kanalizasyona bağlı olan, artezyen suyu kullanıp, aboneliği olan konutlarda yıllık hane başına ödenen ücret | Adet | 260,00 | |||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97.md | Vergi borcunu süresinde ödemeyen mükelleflerin icra/haciz dosya işlem ücreti | Adet | 84,50 | |||||||||
AÇIKLAMA: 1- 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu kurum ve kurulışlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı kanun’da değişiklik yapılması hakkında kanun’da 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı kanunla düzenlenen ek fıkra uyarınca; 1005 sayılı kanun ve 3292 sayılı kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı kanunun 56’cı ve 64’üncü maddelerine ve 5510 sayılı kanunun 47’nci maddesine göre harp veya vazife malüllüğü aylığı bağlananlar ile 2330 sayılı kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların harp veya vazife malulü sayılanlardan ikametgahlarında kullandıkları su ve atıksu bedellerine %50 oranında indirim uygulanır. | |||||||||||||
AÇIKLAMA: 2-Yeni aboneliklerde katılım bedeli iskan aşamasında tahsil edilecektir. Şantiye aşamasında abonelik işlemlerinde bireysel olarak katılım ücreti tahsil edilebilir. | |||||||||||||
Gelirin Türü (Vergi, resim,harç,ücret) | Gelirin Dayanağı | Gelirin Adı | Birimi (Adet,saat,m2,m3,ton,gün vb.) | Tarife Ücreti 2023 | |||||||||
Ücret | 2464 s.k. 52. md. | Yeşil alan işgal ücreti günlük | m2 | 1,00 | |||||||||
AÇIKLAMA: Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi ile ilgili 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. maddesi ” Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal harcına tabidir… 2. bendi: Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” işgal harcına tabidir denildiğinden kamuya terkin alan (umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb.) üzerindeki kapalı veya açık alanlardan herhangi bir maksat için metrekare
cinsinden günlük işgali.
|
|||||||||||||
İLAN REKLAM | |||||||||||||
Gelirin Türü (Vergi, resim,harç,ücret) | Gelirin Dayanağı | Gelirin Adı | Birimi (Adet,saat,m2,
3,ton,gün vb.) |
Tarife Ücreti 2023 | |||||||||
Vergi | 2464 s.k. 12. md. | İçeriği ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afiş vb.m2’si | m2 | 100,00 | |||||||||
Vergi | 2464 s.k. 12. md. | Yayın cihazı ile yapılacak ilanlardan haftalık | m2 | 100,00 | |||||||||
Vergi | 2464 s.k. 12. md. | Yayın cihazı ile yapılacak ilanlardan günlük | m2 | 50,00 | |||||||||
Vergi | 2464 s.k. 12. md. | Dükkan ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher m2 ‘den yıllık
|
m2 | 100,00 | |||||||||
Vergi | 2464 s.k. 12. md. | Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2’den yıllık | m2 | 40,00 | |||||||||
Vergi | 2464 s.k. 12
md. |
Cadde sokak ve yaya kaldırımları üzerine getirilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m2’den haftalık olarak | m2 | 10,00 | |||||||||
Vergi | 2464 s.k. 12. md. | Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 içn yıllık olarak | m2 | 150,00 | |||||||||
Vergi | 2464 s.k. 12. md. | İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için | m2 | 0,25 | |||||||||
Vergi | 2464 s.k. 12. md. | Mahiyeti ne olrsa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin m2’den | m2 | 0,50 | |||||||||
AÇIKLAMA:1- 2464 Sayılı Belediye gelirleri kanununun geçici 7. Maddesi ve 96. Maddenin A bendinin ek 2. paragrafı gereği 2013 yıl
Belediye meclisince kabul edilen tarifeye istinaden 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 15. Maddesince belirlenen tarifeye göre tahsil edilmektedir. |
|||||||||||||
2- Yıllık olan İlan ve Reklam vergileri Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki taksitte tahsil edilir. | |||||||||||||
ZABITA AMİRLİĞİ VE RUHSAT BİRİMİNE AİT 2023 YILI İŞYERİ AÇMA SINIFLAMA KAYIT ÜCRETİ VE DİĞER ÜCRETLER | ||||||||||||||||||||||||||
Gelirin Türü (Vergi, resim,harç,ücret) | Gelirin Dayanağı | Gelirin Adı | Birimi (Adet,saat,m2,m3,ton,gün vb.) | Tarife Ücreti 2023 | ||||||||||||||||||||||
SIHHİ MÜESSESE
ER |
||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Et ve Balık Ürünleri Satış Yerleri | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Kasap | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Balık Satış ve Pişirme Yerleri | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV ,KANTİN VE EKMEK BAYİL
Rİ |
||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Bakkal | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Şarküteri | Adet | 1.270,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Kuru Yemişçi | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Büfe | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Manav | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücr
t |
2464 s.k. 97. md. | Kantin | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Ekmek Bayii | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Tekel Bayii | Adet | 1.270,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Zeytin, Zeytinyağı Parekende Ticareti yapan esnaf | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md | Market ( Marketler Zincirlerine ait olmayan gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler için ) | Adet | 1.783,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Market(0-50 m2 ) | m2 | 16.717,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Süpermarket(51-100 m2 ) | m2 | 18.946,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Hiperma
ket(101 m2 üzeri ) |
m2 | 24.519,00 | ||||||||||||||||||||||
LOKANTA,AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER,KAFETERYA |
||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Birinci sınıf lokantalar | Adet | 1.337,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | İkinci sınıf lokantalar | Adet | 1.270,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Üçüncü sınıf lokantalar | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Ayakta yemek yenilen yerler,kafeterya,yemeği pakette satan yerler | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Gezici piliç ve köfte satış yerleri | Ade
t |
……. | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Su ürünleri seyyar satış araçları | Adet | …. | ||||||||||||||||||||||
KAHVEHANE,KIR KAHVESİ,OYUN SALONU,İNTERNET SALONU | ||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Birinci sınıf kahvehaneler, çay bahçesi, kır kahvesi | Adet | 1.270,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | İkinci sınıf kahvehaneler | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Üçüncü sınıf kahveh
neler |
Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Oyun yeri | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Çay ocağı | Adet | 757,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | İnternet salonu | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
PASTANELER | ||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Birinci sınıf pastaneler | Adet | 1.248,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 464 s.k. 97. md. | ikinci sınıf pastaneler | Adet | 1.125,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464s.k. 97. md. | Üçüncü sınıf pastaneler | Adet | 1.047,00 | ||||||||||||||||||||||
TİYATRO,SİNEMA,DÜĞÜN SALONLARI SİRK |
||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Birinci sınıf tiyatro sinema ve gösteri merkezi | Adet | 1.426,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 246
s. . 97. md. |
İkinci Sınıf tiyatro sinema ve gösteri merkezi | Adet | 1.248,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Açık Hava sineması | Adet | 1.393,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Düğün salonu | Adet | 3.677,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Sirkler ,lunaparklar ve aquaparklar | Adet | 3.677,00 | ||||||||||||||||||||||
OTEL VE PANSİYONLAR | ||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Birinci sınıf otel | Adet | 3.677,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | İkinci sınıf otel | Adet | 2.786,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Üçüncü sınıf otel ve pansiyon | Adet | 1.783,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Yıldızlı otellerden oda başına | Adet | 222,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Güzellik Salonları | Adet | 1.393,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Masaj Salonları | Adet | 4.123,00 | ||||||||||||||||||||||
HAMAM SAUNA VE BENZERİ YERLER | ||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Berber ve Kuaförler | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 246
s.k. 97. md. |
Birinci sınıf b
rber ve kuaför salonu |
Adet | 1.393,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | İkinci sınıf kuaför ve berber salonu | Adet | 1.248,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Üçüncü sınıf kuaför ve berber salonu | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO GALERİLERİ | ||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s
k. 7. md. |
Kapalı otoparklar | Adet | 4.859,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Açık otoparklar | Adet | 4.859,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Oto galerileri | Adet | 4.859,00 | ||||||||||||||||||||||
MÜNFERİT | ||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Her Türlü Açık -Kapalı Spor salonu Jimnastik salonu | Adet | 1.248,00 | ||||||||||||||||||||||
Ü
ret |
2464 s.k. 97. md. | Halı Saha | Adet | 1.248,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Menkul Kıymetler Borsa Aracılık Hizmetleri, | Adet | 7.522,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Kuyumcu,Mücevher | Adet | 2.072,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Şans Oyunla
ı (Sayısal Loto ,Süper Loto ,Şans To u) |
Adet | 2.786,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Mobilya,Beyaz Eşya,Ev Eşyası, Halı Satış vb.Satış Yerleri | Adet | 1.248,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Emlak ve Gayri Menkul Danışmanlığı vb.İşyerleri | Adet | 1.950,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 264 s.k. 97. md. | Çiçekçi | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 264 s.k. 97. md. | Mefruşat işleri | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Anahtar ve Çilingir işleri | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2465 s.k. 97. md. | Fotoğrafçı | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2466 s.k. 97. md. | Kozmetik, Parfümer | Adet | 1.671,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2467 s.k. 97. md. | Optik satış | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2468 s.k. 97. md. | Sigorta Acentaları | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Bisiklet,Motorsiklet Satış | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | CD-DVD ,Kaset Satış Yeri | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Bilgisayar ve Bilgisa
ar rünleri |
Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Cep telefonu ve Aksesuarları | Adet | 1.248,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2465 s.k. 97. md. | Kırtasiye ,Nalbur ,Hırdavatçı | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2466 s.k. 97. md. | Hediyelik Eşya | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Saat,Bijuteri | A
et |
1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Züccaciye,Mutfak Eşyaları | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Hazır Giyim Mağazası | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Ayakkabı, Terlik Perakende Ticareti yapan esnaf | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Oyuncak Satış | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Sanat Hobi Atölyeleri | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Evcil Hayvan, Evcil Hayvan Yemi ve Aksesuarı | Adet | 1.783,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Terzi | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Deri İmalat ve Satış | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | İnşaat Malzemeleri,Nalburiye | Adet | 1.783,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Konfeksiyon | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücre | 2464 s.k. 97. md. | Matbaa ve Reklamcılık | Adet | 1.515,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Elektrik Tesisatçılığı İşyeri ücre
i |
Adet | 1.248,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Sıhhi (Su) Tesisatçılığı İşyeri ücreti | Adet | 1.248,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Sayılan Sıhhi Müesseselerin Dışındaki işyerleri | Adet | 1.248,00 | ||||||||||||||||||||||
GAYRİ MÜESSSESELER LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHİ MÜ
SSESELER |
Adet | 2.786,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER | Adet | 2.786,00 | ||||||||||||||||||||||
DİĞER ÜCRETLER | ||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki DONDURMA,WAFFLE GIDA tezgahı işgaliye ücreti, elektrik ve belediye hizmetleri ücreti ( 0-2 metreye kadar olan tezgahlar) | Adet | 8.000 TL | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki DONDURMA,WAFFLE DIŞINDAKİ GIDA tezgahı işgaliye ücreti, elektrik ve belediye hizmetleri ücreti (0-2 metreye kadar olan tezgahlar ) | Adet | 5.570,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki YUKARIDAKİ HER İKİ GIDA tezgahı kapsayan işgaliye ücreti ( 2 metre ve sonrası HER METRE BAŞI tezgah
creti ) |
Adet | 3.900,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki TAKI tezgahı işga
iye e ektrik ve belediye hizmetleri ücreti ( 0-2 metreye kadar olan tezgahlar ) |
Adet | 4.460,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki TAKI tezgahı işgaliye ücreti ( 2 metre ve sonrası HER METRE BAŞI tezgah ücreti ) | Adet | 2.790,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Her Türlü işletme için İçkili Ruhsat Talep Edilirse İlave Olarak | Adet | 1.950,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Canlı Müzik İzin
Belgesi |
Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Mesul Müdürlük Belgesi | Adet | 2.786,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Geçici İçki Ruhsatı Belge Harçı | Adet | 1.671,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Mesafe Ölçüm Ücreti | Adet | 222,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Yıpranma Devir, İntibak, İşyerine Yeni Parsel Ekleme Durumunda | Adet | 1.114,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Hafta Tatili Ruhsatı Harcı (Perakende İşletmeleri Hariç) | Adet | …………. | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Diğer Belge Ücretleri | Adet | 111,00 | ||||||||||||||||||||||
ULUSAL BAYRAM GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI |
||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Sıhhi İşletmeler | Adet | 167,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri | Adet | 445,00 | ||||||||||||||||||||||
GAYRİ MÜESSSESELER LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 97. md. | Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ruhsat ücreti | Adet | 4.800,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücre | 2464 s.k. 58-59-60-96. md. | 2.Sınıf GSM | Adet | 445,00 | ||||||||||||||||||||||
Ücret | 2464 s.k. 58-59-60-96. md. | 3. Sınıf GSM | Adet | 167,00 | ||||||||||||||||||||||
